Regime acadêmico: Anual-Seriado
T – aulas/atividades teóricas
P - aulas/atividades práticas
TP - aulas/atividades teórico/prática (em laboratório).
TCA - total de créditos por ano.
CHT - carga horária total.
RO - regime de oferta: A = anual 1° S = primeiro semestre 2° S = segundo semestre
SA - Sistema de avaliação
Número total de horas de disciplinas obrigatórias: 3435 horas
Atividades complementares: 200 horas
Práticas Pedagógicas: 400 horas
Estágio Supervisionado: 420 horas
Carga horária total do Curso: 3435 horas
Disciplinas Obrigatórias
Disciplinas Obrigatórias da 1ª Série
| Disciplina/ Instituto de lotação | SA | RO | T | P | TP | CHT | TCA |
| Biologia Celular/ ICB | 1 | l°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Histologia/ ICB | 1 | 2°S | 2 | 3 | 75 | 5 | |
| Embriologia/ ICB | 1 | 2°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Bioquímica-Biologia/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 4 | 120 | 8 |
| Diversidade Vegetal I/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Diversidade Animal I/ ICB | 1 | 1°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Diversidade Animal II/ ICB | 1 | 2°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Introdução à Física/ IMEF | 1 | 1°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Química Geral/ EQA | 1 | 2°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Psicologia da Educação/ IE | 1 | 2°S | 4 | 60 | 4 | ||
| Produção Textual/ ILA | 1 | 1ºS | 4 | 60 | 4 | ||
| Elementos Filosóficos da Educação/ IE | 1 | 1ºS | 2 | 30 | 2 | ||
| Elementos Sociológicos da Educação/ IE | 1 | 2ºS | 2 | 30 | 2 | ||
| Somatório da Carga horária | 855 | 57 | |||||
Disciplinas Obrigatórias da 2ª Série
| Disciplina/ Instituto de lotação | SA | RO | T | P | TP | CHT | TCA |
| Organologia/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Genética Geral-Biologia/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Biofísica Geral/ ICB | 1 | A | 3 | 90 | 6 | ||
| Diversidade Vegetal II/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Diversidade animal III/ ICB | 1 | 1°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Diversidade animal IV/ICB | 1 | 2°S | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Fundamentos de Anatomia Humana/ FAMED | 1 | 1°S | 4 | 60 | 4 | ||
| Geologia Geral/ IO | 1 | 1ºS | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Paleontologia Geral/ IO | 1 | 2ºS | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Didática I/ IE | 1 | 1ºS | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Didática II/ IE | 1 | 2ºS | 2 | 2 | 60 | 4 | |
| Políticas Públicas da Educação/ IE | 1 | 2ºS | 4 | 60 | 4 | ||
| Somatório da Carga horária | 930 | 62 | |||||
Disciplinas Obrigatórias da 3ª Série
| Disciplina/ Instituto de lotação | SA | RO | T | P | TP | CHT | TCA |
| Biologia Molecular/ ICB | 1 | A | 2 | 60 | 4 | ||
| Fundamentos de Fisiologia Vegetal/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Fundamentos de Fisiologia Humana/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Ecologia Geral/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Fundam. e Metodologia da Pesquisa em Educ./ IE | 2 | A | 2 | 60 | 4 | ||
| Estágio I Ciências/ IE | 2 | 1°S | 2 | 30 | 2 | ||
| Estágio II Biologia/ IE | 2 | 2°S | 2 | 30 | 2 | ||
| Fundam. e Metodologia de Ensino de Ciências/ IE | 2 | A | 3 | 90 | 6 | ||
| Fundam. e Metodologia de Ensino de Biologia/ IE | 2 | A | 3 | 90 | 6 | ||
| História da Cultura Indígena | 1 | 1°S | 3 | 45 | 3 | ||
| Cultura afro-brasileira | 1 | 2°S | 3 | 45 | 3 | ||
| Somatório da Carga horária | 810 | 54 | |||||
Disciplinas Obrigatórias da 4ª série
| Disciplina/ Instituto de lotação | SA | RO | T | P | TP | CHT | TCA |
| Evolução/ ICB | 1 | 1ºS | 2 | 2 | - | 60 | 4 |
| Farmacologia das Dependências Químicas/ ICB | 1 | 1ºS | 3 | 45 | 3 | ||
| Fisiologia Animal Comparada/ ICB | 1 | A | 2 | 2 | 120 | 8 | |
| Filosofia e História das Ciências/ IE | 1 | A | 3 | 90 | 6 | ||
| Seminário Teórico-Prático da Ação Educativa/ IE | 2 | 2ºS | 3 | 45 | 3 | ||
| Estágio III Ciências/ IE | 2 | 1°S | 6 | 180 | 12 | ||
| Estágio IV Biologia/ IE | 2 | 2°S | 6 | 180 | 12 | ||
| Libras I | 1 | 1°S | 4 | 60 | 4 | ||
| Libras II | 1 | 2°S | 4 | 60 | 4 | ||
| Somatório da Carga horária | 840 | 56 | |||||